Credito Fiscal
Datos de emisor y receptor
Detalle de Crédito Fiscal
Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Condiciones de Pago | Forma de Pago | SubTotal | Descuento por Item | Ventas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumatoria de ventas: | |||||||||
Monto Global de descuento: | |||||||||
IVA 13%: | |||||||||
Sub-Total: | |||||||||
Iva percibido: | |||||||||
Iva retenido: | |||||||||
Ventas no sujetas: | |||||||||
Ventas exentas: | |||||||||
Monto Total Operación: | |||||||||
Total a Pagar: |